The Hockey Project
Bienvenue sur The Hockey Project

T H P

Aller vous inscrire on vous attend !!
The Hockey Project
Bienvenue sur The Hockey Project

T H P

Aller vous inscrire on vous attend !!
The Hockey Project
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Hockey Project

Depuis Juin 2010
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 17-09-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam_Lemieux

Sam_Lemieux


Messages : 2366
Date d'inscription : 21/06/2010
Age : 32
Localisation : Drummondville
Équipe : 17-09-2010 634709

17-09-2010 Empty
MessageSujet: 17-09-2010   17-09-2010 I_icon_minitimeVen 23 Juil - 15:49

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2010
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 32 - 26
17-09-2010 757416 PP: 1 of 7 (16 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:32/38=82 %
17-09-2010 524139 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:76/91=83 %, Challenges:28/43=63 %
Attendance: 4830 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 229425 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:54 0-1 17-09-2010 524139 Alex Goligoski [2] (Wojtek Wolski)
17:37 1-1 17-09-2010 757416 Duncan Keith [1] (Zdeno Chara, Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
28:27 2-1 17-09-2010 757416 Jordan Caron [1] (Milan Lucic, Zdeno Chara)
30:54 2-2 17-09-2010 524139 Wojtek Wolski [2] (Joe Thornton)
33:35 2-3 17-09-2010 524139 Sidney Crosby [3] (Mike Komisarek)
------------------------------------------------------------
48:31 3-3 17-09-2010 757416 Dustin Byfuglien [3] (Patrice Bergeron, Duncan Keith)
49:47 3-4 17-09-2010 524139 Sidney Crosby [4] (Ruslan Fedotenko, Evgeni Malkin)
58:58 3-5 17-09-2010 524139 Evgeni Malkin [4]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:03 17-09-2010 524139 Richard Petiot (2 min for high-sticking)
05:58 17-09-2010 524139 Sidney Crosby (2 min for tripping)
08:54 17-09-2010 524139 Evgeni Malkin (2 min for tripping)
13:57 17-09-2010 757416 Tomas Tatar (2 min for high-sticking)
17:01 17-09-2010 524139 Craig Adams (2 min for high-sticking)
17:53 17-09-2010 524139 Chris Conner (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
25:19 17-09-2010 757416 Ole-Kristian Tollefsen (5 min for fighting)
25:19 17-09-2010 524139 Mike Rupp (5 min for fighting)
26:28 17-09-2010 524139 Craig Adams (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
43:11 17-09-2010 757416 Jordan Caron (2 min for hooking)
52:21 17-09-2010 524139 Jay McKee (2 min for boarding)
59:58 17-09-2010 757416 Steve Bégin (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Maxime Sauve 0 0 0 0 0 0 0 -1 8.20 5
R Jordan Caron 1 0 2 0 1 0 2 1 20.10 7
R Shawn Thornton 0 0 1 0 0 0 0 -2 8.50 5
R Dustin Byfuglien 1 0 5 0 0 0 0 0 18.30 8
C Tomas Tatar 0 0 1 1 0 0 2 -1 7.50 6
C Steve Bégin 0 0 0 1 0 1 2 -1 18.40 6
C Mike Fisher 0 0 4 0 1 1 0 -3 17.00 5
C Patrice Bergeron 0 2 3 0 0 0 0 1 16.50 8
L Joe Colborne 0 0 1 0 0 0 0 -1 7.50 5
L Blake Wheeler 0 0 2 1 2 0 0 0 14.50 6
L Milan Lucic 0 1 5 3 0 2 0 -1 19.20 8
L Marian Hossa 0 0 3 0 0 2 0 0 18.30 7
D Ole-Kristian Tollefsen 0 0 0 3 0 4 5 0 13.50 7
D Dennis Wideman 0 0 2 2 1 1 0 -2 20.40 7
D Duncan Keith 1 1 1 1 0 0 0 0 20.30 8
D Mark Stuart 0 0 0 3 0 2 0 -1 18.40 7
D Kyle Quincey 0 0 1 0 1 0 0 -2 19.40 6
D Zdeno Chara 0 2 4 5 0 2 0 -1 25.50 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tuukka Rask 5 0 21 0 0 59.00 4
G Daniel Larsson 0 0 0 0 0 0.00 0

Pittsburgh Penguins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Casey Pierro-Zabotel 0 0 1 0 0 0 0 -1 7.10 6
R Craig Adams 0 0 0 0 2 0 4 0 11.50 5
R Tyler Kennedy 0 0 0 1 0 0 0 1 10.20 7
R Ruslan Fedotenko 0 1 3 1 2 0 0 4 17.30 8
C Mike Rupp 0 0 2 1 0 0 5 -1 13.00 7
C Dustin Jeffrey 0 0 1 1 0 1 0 -1 17.30 6
C Wojtek Wolski 1 1 2 2 1 0 0 2 13.40 8
C Sidney Crosby 2 0 6 0 0 0 2 2 20.40 9
L Chris Conner 0 0 1 0 2 0 2 -1 7.10 5
L Pascal Dupuis 0 0 1 2 2 1 0 0 11.50 7
L Joe Thornton 0 1 4 2 0 0 0 2 14.40 9
L Evgeni Malkin 1 1 3 4 2 2 2 3 21.30 10
D Richard Petiot 0 0 0 0 0 1 2 0 12.10 6
D Jay McKee 0 0 0 0 1 0 2 1 18.50 7
D Alex Goligoski 1 0 1 0 0 0 0 2 28.00 8
D Alexander Sulzer 0 0 0 1 0 0 0 -1 14.00 6
D Kris Letang 0 0 0 0 0 0 0 1 22.20 7
D Mike Komisarek 0 1 1 3 0 1 0 3 24.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Evgeni Nabokov 3 0 29 0 0 60.00 8
G Chet Pickard 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Sidney Crosby
2nd star: Evgeni Malkin
3rd star: Wojtek Wolski

Notes for Boston Bruins:

Notes for Pittsburgh Penguins:

Other notes:
-Mike Rupp beat Ole-Kristian Tollefsen in a fight.

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2010
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , Buffalo Sabres 5
Shots: 26 - 27
17-09-2010 826298 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:54/68=79 %, Challenges:33/39=82 %
17-09-2010 728892 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:53/64=81 %
Attendance: 7280 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 340704 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:06 0-1 17-09-2010 728892 Henrik Zetterberg [4] (Matt Moulson, Ryan Getzlaf)PP
10:31 0-2 17-09-2010 728892 David Moss [2] (Craig Rivet, Toni Lydman)
------------------------------------------------------------
21:42 1-2 17-09-2010 826298 Patrik Elias [2] (Chris Drury, Marian Gaborik)
30:14 2-2 17-09-2010 826298 Brandon Dubinsky [5] (Wade Redden, Chris Drury)
37:36 3-2 17-09-2010 826298 Brandon Dubinsky [6] (Tyler Arnason, Enver Lisin)
------------------------------------------------------------
47:14 3-3 17-09-2010 728892 Tim Connolly [4] (Andrej Sekera, Chris Campoli)
47:43 3-4 17-09-2010 728892 Drew Stafford [3] (Tim Connolly, Ryan Malone)
59:12 3-5 17-09-2010 728892 Tim Connolly [5] (Ryan Malone, Matt Moulson) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:36 17-09-2010 728892 Ryan Malone (2 min for cross-checking)
04:43 17-09-2010 826298 Corey Locke (2 min for high-sticking)
07:57 17-09-2010 826298 Wade Redden (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
25:32 17-09-2010 826298 Wade Redden (2 min for hooking)
28:11 17-09-2010 728892 Brad Stuart (2 min for cross-checking)
37:43 17-09-2010 728892 Chris Butler (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:27 17-09-2010 728892 Chris Campoli (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

New York Rangers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Corey Locke 0 0 1 0 0 0 2 0 8.10 6
R Sean Avery 0 0 0 1 0 1 0 0 16.40 6
R Enver Lisin 0 1 0 4 0 0 0 -1 15.30 8
R Marian Gaborik 0 1 3 4 2 0 0 0 19.40 8
C Evgeny Grachev 0 0 0 0 1 0 0 0 5.40 5
C Artem Anisimov 0 0 1 3 0 2 0 0 15.10 8
C Tyler Arnason 0 1 0 0 0 0 0 -1 15.30 6
C Chris Drury 0 2 3 1 0 0 0 0 18.20 8
L Erik Christensen 0 0 2 1 0 1 0 0 5.40 7
L Brian Boyle 0 0 3 5 1 5 0 0 16.40 8
L Brandon Dubinsky 2 0 6 0 1 0 0 0 19.20 8
L Patrik Elias 1 0 1 0 0 0 0 -1 18.20 7
D Erik Karlsson 0 0 0 0 0 1 0 0 13.40 6
D Dan Girardi 0 0 1 4 0 0 0 -1 20.10 7
D Michael Del Zotto 0 0 4 1 0 0 0 -1 23.20 7
D Anssi Salmela 0 0 1 2 0 0 0 0 15.50 7
D Michal Rozsival 0 0 1 2 0 1 0 0 24.20 7
D Wade Redden 0 1 2 1 1 0 4 0 22.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist 5 0 22 0 0 59.20 4
G Peter Budaj 0 0 0 0 0 0.00 0

Buffalo Sabres scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tim Kennedy 0 0 0 1 0 0 0 0 6.30 7
R David Moss 1 0 3 2 1 3 0 1 11.30 9
R Drew Stafford 1 0 4 2 0 0 0 2 16.20 8
R Ryan Getzlaf 0 1 4 3 1 1 0 -2 20.40 8
C David Steckel 0 0 1 0 0 0 0 0 6.30 6
C Jochen Hecht 0 0 2 0 0 0 0 1 16.30 7
C Tim Connolly 2 1 3 0 0 0 0 2 16.40 10
C Henrik Zetterberg 1 0 3 0 2 0 0 -2 20.20 7
L Raffi Torres 0 0 0 1 0 1 0 0 11.30 7
L Niklas Hagman 0 0 2 1 0 0 0 1 11.30 6
L Ryan Malone 0 2 1 0 0 0 2 2 13.00 7
L Matt Moulson 0 2 3 0 2 0 0 -1 18.40 8
D Chris Butler 0 0 0 0 0 0 2 1 13.40 6
D Andrej Sekera 0 1 0 1 0 1 0 2 17.40 7
D Chris Campoli 0 1 3 3 3 0 2 -1 26.40 7
D Craig Rivet 0 1 0 0 0 0 0 1 12.00 6
D Toni Lydman 0 1 0 2 1 0 0 0 22.00 8
D Brad Stuart 0 0 0 1 0 0 2 -1 28.00 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ryan Miller 3 0 23 0 0 60.00 6
G Jhonas Enroth 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Tim Connolly
2nd star: Brandon Dubinsky
3rd star: David Moss

Notes for New York Rangers:

Notes for Buffalo Sabres:

Other notes:

Revenir en haut Aller en bas
Sam_Lemieux

Sam_Lemieux


Messages : 2366
Date d'inscription : 21/06/2010
Age : 32
Localisation : Drummondville
Équipe : 17-09-2010 634709

17-09-2010 Empty
MessageSujet: Re: 17-09-2010   17-09-2010 I_icon_minitimeVen 23 Juil - 15:50

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2010
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 5 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 25 - 27
17-09-2010 990700 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:56/82=68 %, Challenges:40/47=83 %
17-09-2010 696444 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:41/49=82 %
Attendance: 2974 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 139778 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:07 1-0 17-09-2010 990700 Sam Gagner [3] (Bobby Ryan, Tony Romano)
------------------------------------------------------------
22:48 2-0 17-09-2010 990700 Glen Murray [1] (Dennis Persson, Alex Pietrangelo)
26:29 2-1 17-09-2010 696444 Anze Kopitar [4] (Mike Richards)
39:24 3-1 17-09-2010 990700 Kevin Bieksa [1] (Trent Hunter, Kyle Okposo)
------------------------------------------------------------
46:59 4-1 17-09-2010 990700 Sam Gagner [4] (Bruno Gervais)
49:53 5-1 17-09-2010 990700 Corey Trivino [1] (Sean Bergenheim, Glen Murray)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:07 17-09-2010 990700 Trevor Smith (5 min for fighting)
03:07 17-09-2010 696444 Scott Hartnell (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
23:18 17-09-2010 696444 Scott Hartnell (5 min for fighting)
23:18 17-09-2010 990700 Trevor Smith (5 min for fighting)
31:26 17-09-2010 696444 Darroll Powe (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
53:03 17-09-2010 990700 Kyle McLaren (5 min for fighting)
53:03 17-09-2010 696444 Arron Asham (5 min for fighting)
59:05 17-09-2010 990700 Glen Murray (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

New York Islanders scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Sean Bergenheim 0 1 1 0 0 0 0 1 8.00 6
R Glen Murray 1 1 2 0 0 3 2 0 16.10 8
R Kyle Okposo 0 1 2 0 0 0 0 1 17.30 7
R David Perron 0 0 4 0 0 0 0 2 18.20 7
C Corey Trivino 1 0 1 0 0 0 0 1 8.00 7
C Richard Park 0 0 0 0 0 0 0 0 17.00 6
C Josh Bailey 0 0 1 3 1 0 0 1 16.40 7
C Sam Gagner 2 0 6 0 0 0 0 2 17.30 9
L Tony Romano 0 1 2 0 0 0 0 0 10.20 7
L Trevor Smith 0 0 2 2 0 0 10 1 14.40 8
L Trent Hunter 0 1 1 0 2 0 0 1 17.40 6
L Bobby Ryan 0 1 1 0 0 0 0 2 17.00 7
D Dennis Persson 0 1 1 0 0 0 0 0 18.00 7
D Alex Pietrangelo 0 1 0 2 0 0 0 1 18.00 8
D Bruno Gervais 0 1 2 3 2 0 0 3 24.00 8
D Kyle McLaren 0 0 0 4 0 4 5 1 17.40 8
D Kevin Bieksa 1 0 1 1 1 0 0 1 17.30 7
D Kim Johnsson 0 0 0 2 1 1 0 2 25.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Rick DiPietro 1 0 26 0 0 60.00 9
G Martin Biron 0 0 0 0 0 0.00 0

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Arron Asham 0 0 1 1 0 1 5 -1 6.10 6
R Andreas Nödl 0 0 2 1 2 0 0 0 17.10 6
R Alexander Radulov 0 0 0 1 1 0 0 -3 17.00 6
R James van Riemsdyk 0 0 3 4 2 2 0 0 19.40 6
C Darroll Powe 0 0 1 0 0 0 2 -1 6.10 5
C Andrei Loktionov 0 0 3 0 1 0 0 0 17.10 7
C Claude Giroux 0 0 3 1 2 0 0 -3 16.10 5
C Mike Richards 0 1 2 0 0 0 0 0 20.00 8
L Daniel Carcillo 0 0 2 0 0 0 0 -1 6.10 5
L Ville Leino 0 0 4 1 0 0 0 0 17.10 8
L Scott Hartnell 0 0 2 4 0 3 10 -3 14.20 6
L Anze Kopitar 1 0 5 2 0 0 0 0 20.50 9
D Tyler Hostetter 0 0 1 0 0 0 0 -1 19.50 6
D Matt Carle 0 0 0 0 0 0 0 -3 18.30 5
D Danny Syvret 0 0 1 3 0 1 0 0 21.10 7
D Robert Scuderi 0 0 0 2 0 0 0 0 18.40 7
D Ryan Parent 0 0 1 2 0 0 0 -3 17.00 6
D Braydon Coburn 0 0 2 1 0 0 0 -1 24.50 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jonas Gustavsson 5 0 20 0 0 60.00 4
G Jeremy Duchesne 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Sam Gagner
2nd star: Glen Murray
3rd star: Corey Trivino

Notes for New York Islanders:

Notes for Philadelphia Flyers:

Other notes:
-Scott Hartnell beat Trevor Smith in a fight.
-Scott Hartnell beat Trevor Smith in a fight.
-Arron Asham beat Kyle McLaren in a fight.


----------------------------------------------------------------------------
17/9/2010
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 5 , Toronto Maple Leafs 7
Shots: 23 - 28
17-09-2010 132729 PP: 0 of 6 (11 shots), Passing:63/72=87 %, Challenges:37/46=78 %
17-09-2010 335433 PP: 1 of 5 (12 shots), Passing:61/71=85 %, Challenges:44/51=84 %
Attendance: 3808 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 185069 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:34 1-0 17-09-2010 132729 Jamie Langenbrunner [2] (Patric Hörnqvist, Paul Martin)
07:13 2-0 17-09-2010 132729 Sergei Samsonov [2] (Steve Eminger, Frans Nielsen)
12:58 2-1 17-09-2010 335433 Pavel Kubina [1] (Pavol Demitra)
------------------------------------------------------------
22:08 2-2 17-09-2010 335433 Derick Brassard [2] (Daniel Brière, Joel Ward)
30:32 3-2 17-09-2010 132729 Patrik Berglund [1] (Jamie Langenbrunner, Alex Tanguay)
34:03 4-2 17-09-2010 132729 Patrik Berglund [2] (Mark Streit, Mike Mottau)
35:29 5-2 17-09-2010 132729 Matt Gilroy [2] (Steve Eminger, Frans Nielsen)
------------------------------------------------------------
42:51 5-3 17-09-2010 335433 Jordan Staal [3] (Derick Brassard, Simon Gagné)
44:49 5-4 17-09-2010 335433 Wayne Primeau [2] (Jack Skille, Derek Morris)
46:28 5-5 17-09-2010 335433 Derick Brassard [3] (Luke Schenn)
48:29 5-6 17-09-2010 335433 Tyler Seguin [1] (Oliver Ekman-Larsson)PP
58:46 5-7 17-09-2010 335433 Pavel Kubina [2] (Tomas Kaberle, Derick Brassard) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:05 17-09-2010 335433 Daniel Brière (2 min for hooking)
03:04 17-09-2010 132729 Kristian Huselius (2 min for diving)
10:59 17-09-2010 132729 Jacob Josefson (2 min for cross-checking)
13:53 17-09-2010 132729 Matt Duchene (2 min for cross-checking)
16:16 17-09-2010 335433 Pavel Kubina (2 min for boarding)
18:24 17-09-2010 335433 Nick Ross (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
35:48 17-09-2010 335433 Pavel Kubina (2 min for hooking)
38:21 17-09-2010 335433 Joel Ward (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
48:06 17-09-2010 132729 Blake Comeau (5 min for cross-checking)
56:36 17-09-2010 335433 Pavel Kubina (2 min for tripping)
59:44 17-09-2010 132729 Tim Sestito (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Patric Hörnqvist 0 1 3 0 0 0 0 -1 16.30 7
R Pierre Parenteau 0 0 1 1 0 0 0 -1 10.40 6
R Blake Comeau 0 0 1 1 0 0 5 0 11.10 6
R Jamie Langenbrunner 1 1 2 0 1 0 0 1 12.40 8
C Jacob Josefson 0 0 0 3 1 0 2 -1 8.50 6
C Tim Sestito 0 0 1 4 3 1 2 -1 19.00 6
C Frans Nielsen 0 2 2 0 0 0 0 0 19.50 6
C Patrik Berglund 2 0 4 4 0 0 0 1 21.20 9
L Matt Duchene 0 0 0 1 0 0 2 -1 6.00 6
L Kristian Huselius 0 0 5 0 1 1 2 -1 17.30 7
L Sergei Samsonov 1 0 2 0 1 0 0 0 11.10 7
L Alex Tanguay 0 1 2 0 1 0 0 2 14.00 7
D Vitaly Vishnevski 0 0 0 0 0 1 0 -1 10.50 5
D Steve Eminger 0 2 2 2 1 0 0 -2 25.00 8
D Paul Martin 0 1 1 1 0 1 0 2 26.00 8
D Mike Mottau 0 1 0 1 0 1 0 -1 9.40 6
D Matt Gilroy 1 0 2 3 0 2 0 -1 23.30 8
D Mark Streit 0 1 2 0 0 0 0 1 25.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Martin Brodeur 7 0 21 0 0 59.00 4
G Yann Danis 0 0 0 0 0 0.00 0

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Joel Ward 0 1 0 1 1 0 2 -1 8.40 5
R Jack Skille 0 1 1 1 1 0 0 1 9.30 7
R Tyler Seguin 1 0 1 0 0 0 0 1 10.20 7
R Daniel Brière 0 1 2 0 0 0 2 0 20.40 7
C Craig Conroy 0 0 1 0 0 0 0 -1 8.40 6
C Wayne Primeau 1 0 1 1 0 1 0 1 12.10 7
C Jordan Staal 1 0 3 0 1 0 0 1 18.20 8
C Derick Brassard 2 2 9 0 0 0 0 0 20.50 10
L John McFarland 0 0 0 2 1 0 0 -1 8.40 7
L Ben Eager 0 0 3 2 1 2 0 1 18.20 8
L Pavol Demitra 0 1 2 0 0 0 0 1 10.20 7
L Simon Gagné 0 1 1 1 0 0 0 0 20.40 8
D Derek Morris 0 1 0 2 0 2 0 1 20.10 8
D Pavel Kubina 2 0 2 1 0 0 6 0 16.00 8
D Luke Schenn 0 1 3 9 1 3 0 0 30.50 10
D Nick Ross 0 0 1 2 0 1 2 0 10.40 7
D Oliver Ekman-Larsson 0 1 1 0 0 0 0 1 12.50 7
D Tomas Kaberle 0 1 1 1 0 0 0 0 29.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason 5 0 14 0 0 35.30 4
G Martin Gerber 0 0 4 0 0 24.30 5

Three stars of the game:
1st star: Derick Brassard
2nd star: Pavel Kubina
3rd star: Patrik Berglund

Notes for New Jersey Devils:

Notes for Toronto Maple Leafs:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Sam_Lemieux

Sam_Lemieux


Messages : 2366
Date d'inscription : 21/06/2010
Age : 32
Localisation : Drummondville
Équipe : 17-09-2010 634709

17-09-2010 Empty
MessageSujet: Re: 17-09-2010   17-09-2010 I_icon_minitimeVen 23 Juil - 15:50

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2010
----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 2 , Montreal Canadiens 6
Shots: 22 - 32
17-09-2010 53286 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:60/71=84 %, Challenges:39/49=78 %
17-09-2010 37096 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:45/48=91 %
Attendance: 3700 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 178710 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:27 0-1 17-09-2010 37096 Max Pacioretty [4] (Mathieu Carle, Maxim Lapierre)
14:11 0-2 17-09-2010 37096 Josh Gorges [1] (Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
27:55 0-3 17-09-2010 37096 Mathieu Carle [1] (Josh Gorges, Max Pacioretty)
31:03 1-3 17-09-2010 53286 Milan Michalek [4] (Jason Smith, Brian Lee)SH
32:02 1-4 17-09-2010 37096 Tomas Plekanec [2] (Andrei Kostitsyn, Mike Cammalleri)PP
33:37 1-5 17-09-2010 37096 Andrei Kostitsyn [3] (Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
40:48 2-5 17-09-2010 53286 Michael Ryder [2] (David Legwand)
43:39 2-6 17-09-2010 37096 Colin Wilson [1] (Marc-André Bergeron, Josh Gorges)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
25:22 17-09-2010 37096 Greg Stewart (2 min for tripping)
30:25 17-09-2010 53286 Chris Kelly (2 min for high-sticking)
36:17 17-09-2010 37096 Tim Brent (2 min for roughing)
36:17 17-09-2010 53286 Martin Erat (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
44:29 17-09-2010 53286 Marc Savard (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Ottawa Senators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Janne Pesonen 0 0 3 0 1 0 0 -1 7.40 6
R Ryan Shannon 0 0 1 0 0 2 0 -1 12.40 6
R Michael Ryder 1 0 2 1 1 0 0 1 16.20 7
R Ales Hemsky 0 0 2 0 0 0 0 -3 19.40 7
C Chris Kelly 0 0 2 1 0 0 2 -1 7.40 6
C Matt Cullen 0 0 1 1 1 0 0 -1 12.40 7
C David Legwand 0 1 1 0 2 0 0 1 16.20 6
C Marc Savard 0 0 1 1 0 0 2 -3 19.40 7
L Jim O'Brien 0 0 0 1 1 1 0 -1 9.50 5
L Martin Erat 0 0 3 0 2 0 2 -1 13.50 6
L Milan Michalek 1 0 3 3 1 0 0 1 20.00 9
L Patrick Sharp 0 0 6 3 0 0 0 -1 20.00 8
D Patrick Wiercioch 0 0 0 0 1 0 0 -1 13.40 5
D Jason Smith 0 1 0 2 0 0 0 1 22.00 7
D Brian Lee 0 1 0 3 0 0 0 -2 28.00 7
D Kevin Klein 0 0 0 1 0 0 0 -3 18.50 4
D Jared Cowen 0 0 1 4 0 0 0 1 16.40 8
D Nick Boynton 0 0 0 5 0 0 0 -2 20.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pascal Leclaire 4 0 11 0 0 32.00 4
G Robin Lehner 2 0 15 0 0 27.40 6

Montreal Canadiens scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jordin Tootoo 0 0 0 1 0 1 0 0 9.50 6
R Max Pacioretty 1 1 4 3 0 3 0 1 15.50 10
R Jean-Pierre Dumont 0 0 2 1 0 0 0 2 16.40 7
R Mike Cammalleri 0 1 4 1 0 0 0 0 17.40 8
C Tim Brent 0 0 1 0 0 0 2 0 9.30 5
C Maxim Lapierre 0 1 0 3 0 3 0 1 15.50 8
C Tomas Plekanec 1 0 6 0 0 0 0 1 21.20 8
C Scott Gomez 0 1 4 0 0 0 0 1 13.20 7
L Greg Stewart 0 0 0 1 0 0 2 0 9.50 6
L Travis Moen 0 0 1 0 0 0 0 1 13.50 7
L Colin Wilson 1 0 2 1 0 0 0 2 16.40 8
L Andrei Kostitsyn 1 1 4 2 0 0 0 0 17.40 8
D Mathieu Carle 1 1 1 2 0 1 0 1 14.20 8
D Marc-André Bergeron 0 2 2 0 0 1 0 1 22.10 7
D Jason Demers 0 0 0 1 1 0 0 1 23.30 6
D Ryan O'Byrne 0 0 0 0 1 0 0 1 14.00 5
D Josh Gorges 1 2 2 3 1 0 0 2 20.40 10
D Andrei Markov 0 0 0 1 0 1 0 0 25.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Carey Price 2 0 20 0 0 60.00 8
G Stanislav Galimov 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Max Pacioretty
2nd star: Josh Gorges
3rd star: Andrei Kostitsyn

Notes for Ottawa Senators:
-David Legwand had his 3 game goal streak snapped.
-Marc Savard had his 4 game point streak snapped.

Notes for Montreal Canadiens:

Other notes:

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





17-09-2010 Empty
MessageSujet: Re: 17-09-2010   17-09-2010 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
17-09-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 1-1-2010
» 12-09-2010
» 28-09-2010
» 17-02-2010
» 20-03-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Hockey Project :: Simulation :: Résultats Présaison-
Sauter vers: